<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Positionnement politique sur yahoo: De quel parti êtes vous le plus proche?</title>
	<atom:link href="http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Alexandre</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-31435</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-31435</guid>
		<description>Vous vous situez à gauche.

Les partis dont vous êtes le plus proche (dans l&#039;ordre) :

1. le Parti Socialiste (l&#039;aile gauche du Parti Socialiste)

2. le Parti Communiste (le PCF)

3. les Verts (tendance &#039;radicale&#039;)


Le(s) parti(s) qui vien(nen)t ensuite :

4. le Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) de Jean-Pierre Chevènement
mais, en règle générale, vous accordez plus d&#039;importance au contexte dans lequel les gens évoluent (ou moins d&#039;importance à leur responsabilité personnelle).

En fait c&#039;est plutôt le centre du PS pour moi mais le choc vient de la deuxième position. Personnellement, j&#039;aurai mis le MoDem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous vous situez à gauche.</p>
<p>Les partis dont vous êtes le plus proche (dans l&#8217;ordre) :</p>
<p>1. le Parti Socialiste (l&#8217;aile gauche du Parti Socialiste)</p>
<p>2. le Parti Communiste (le PCF)</p>
<p>3. les Verts (tendance &#8216;radicale&#8217;)</p>
<p>Le(s) parti(s) qui vien(nen)t ensuite :</p>
<p>4. le Mouvement Républicain et Citoyen (MRC) de Jean-Pierre Chevènement<br />
mais, en règle générale, vous accordez plus d&#8217;importance au contexte dans lequel les gens évoluent (ou moins d&#8217;importance à leur responsabilité personnelle).</p>
<p>En fait c&#8217;est plutôt le centre du PS pour moi mais le choc vient de la deuxième position. Personnellement, j&#8217;aurai mis le MoDem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jomalavida</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30185</link>
		<dc:creator>jomalavida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30185</guid>
		<description>les verts

le test est moins foutu qu&#039;avant : c&#039;était automatisé t&#039;avais ton résultat en ligne !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les verts</p>
<p>le test est moins foutu qu&#8217;avant : c&#8217;était automatisé t&#8217;avais ton résultat en ligne !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : une vosgienne</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30184</link>
		<dc:creator>une vosgienne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 23:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30184</guid>
		<description>Un mixte de tout avec des gens constructifs au dialogue constructif pour tous
Utopiste je crois être</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un mixte de tout avec des gens constructifs au dialogue constructif pour tous<br />
Utopiste je crois être</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephaneascoet</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30183</link>
		<dc:creator>stephaneascoet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30183</guid>
		<description>Les Verts, mais ça ne fonctionne pas très bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les Verts, mais ça ne fonctionne pas très bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sarkolene</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30182</link>
		<dc:creator>sarkolene</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30182</guid>
		<description>Le test me dit :
1/ génération écolo
2/ MODEM
3/ UMP

alors que je suis + PS et MODEM...
En même temps, 12 questions c&#039;est peu et ça ne prend pas tout en compte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le test me dit :<br />
1/ génération écolo<br />
2/ MODEM<br />
3/ UMP</p>
<p>alors que je suis + PS et MODEM&#8230;<br />
En même temps, 12 questions c&#8217;est peu et ça ne prend pas tout en compte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : corzon</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30181</link>
		<dc:creator>corzon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30181</guid>
		<description>Le test donne dans l&#039;ordre:
Verts - PCF - PS puis collectifs antilibéraux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le test donne dans l&#8217;ordre:<br />
Verts &#8211; PCF &#8211; PS puis collectifs antilibéraux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OMBRAGE</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30180</link>
		<dc:creator>OMBRAGE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 09:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30180</guid>
		<description>confidentiel .................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>confidentiel &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kiscool35</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30179</link>
		<dc:creator>kiscool35</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 06:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30179</guid>
		<description>toujours de gauche....je ne cautionne pas le parti de sarko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toujours de gauche&#8230;.je ne cautionne pas le parti de sarko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MOI</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30178</link>
		<dc:creator>MOI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 14:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30178</guid>
		<description>voici mon résultat: je me situe à gauche mais dans aucun parti en particulier, sinon le parti dont je suis la plus proche c 
le PS (l&#039;aile droite)

en fait je suis plutot OK car je ne me sens proche d&#039;aucun parti en particulier il y a du bon et du moins bon chez tout le monde (oublions les extremes évidemment!!), donc moi je dirais modem ou en effet l&#039;aile droite du PS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voici mon résultat: je me situe à gauche mais dans aucun parti en particulier, sinon le parti dont je suis la plus proche c<br />
le PS (l&#8217;aile droite)</p>
<p>en fait je suis plutot OK car je ne me sens proche d&#8217;aucun parti en particulier il y a du bon et du moins bon chez tout le monde (oublions les extremes évidemment!!), donc moi je dirais modem ou en effet l&#8217;aile droite du PS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : briséis</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/comment-page-1/#comment-30177</link>
		<dc:creator>briséis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2008/positionnement-politique-sur-yahoo-de-quel-parti-etes-vous-le-plus-proche/#comment-30177</guid>
		<description>Le test donne PS / PRG . Dans les faits je suis à gauche mais ne me reconnais dans aucun parti . Idéalement , si un grand parti humaniste existait , ce serait de celui-ci dont je me sentirai le plus proche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le test donne PS / PRG . Dans les faits je suis à gauche mais ne me reconnais dans aucun parti . Idéalement , si un grand parti humaniste existait , ce serait de celui-ci dont je me sentirai le plus proche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using xcache
Object Caching 451/452 objects using xcache

Served from: www.bayroublog.com @ 2012-02-09 13:24:00 -->
