<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Prenez le risque</title>
	<atom:link href="http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : auzarel</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6157</link>
		<dc:creator>auzarel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 12:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6157</guid>
		<description>Cette qualité &quot;d&#039;anisette &quot;est </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette qualité &laquo;&nbsp;d&#8217;anisette &laquo;&nbsp;est</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : madou24</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6147</link>
		<dc:creator>madou24</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 06:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6147</guid>
		<description>Vidéos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rivoli04</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6128</link>
		<dc:creator>rivoli04</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 22:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6128</guid>
		<description>Sur http://www.bayrou.fr/, les messages ont du mal a passé. J&#039;espère que c&#039;est involontaire.
Si les électeurs de François Bayrou sont réduits au silence, n&#039;aurait-il pas fallu en faire autant pour les élus UDF qui ont déclaré leur flamme </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur <a href="http://www.bayrou.fr/" rel="nofollow">http://www.bayrou.fr/</a>, les messages ont du mal a passé. J&#8217;espère que c&#8217;est involontaire.<br />
Si les électeurs de François Bayrou sont réduits au silence, n&#8217;aurait-il pas fallu en faire autant pour les élus UDF qui ont déclaré leur flamme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : socjo</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6115</link>
		<dc:creator>socjo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6115</guid>
		<description>Laissons passer le débat et si Sarko réitère des propos qui ne peuvent être compatibles avec certaines valeurs humanistes, François Bayrou pourra dire en son âme et conscience sa préférence sans renier ses valeurs et ses convictions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Laissons passer le débat et si Sarko réitère des propos qui ne peuvent être compatibles avec certaines valeurs humanistes, François Bayrou pourra dire en son âme et conscience sa préférence sans renier ses valeurs et ses convictions.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rivoli04</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6111</link>
		<dc:creator>rivoli04</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 16:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6111</guid>
		<description>Ce que je reproche aux élus UDF qui ont rejoint l’UMP, c’est de n’avoir pas eu le courage de garder pour eux leur intention de vote : un minimum de loyauté envers François Bayrou, les nouveaux électeurs qu’il a su rassembler et une intelligence stratégique courageuse.
Dans un premier temps, je m’étais dit que, comme au rugby, certains d’entre eux étaient en train de créer un regroupement des avants pour mieux sortir le ballon derrière la mêlée et faire filer les trois quarts </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que je reproche aux élus UDF qui ont rejoint l’UMP, c’est de n’avoir pas eu le courage de garder pour eux leur intention de vote : un minimum de loyauté envers François Bayrou, les nouveaux électeurs qu’il a su rassembler et une intelligence stratégique courageuse.<br />
Dans un premier temps, je m’étais dit que, comme au rugby, certains d’entre eux étaient en train de créer un regroupement des avants pour mieux sortir le ballon derrière la mêlée et faire filer les trois quarts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : unionsbuerger</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6105</link>
		<dc:creator>unionsbuerger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6105</guid>
		<description>Les electeurs Français vivant en Allemagne, traditionnellement de Droite,  sont effrayés par la tournure nationaliste et anti allemande de la campagne en France, c  est pourquoi ils ont massivement voté contre Sarkozy.

Voila les Resultats des Elections en Allemagne suite aux prises de positions anti-allemandes de Nicolas SARKOZY (en Pourcentage)

Ségolène Royal 37,44
François BAYROU 27,07
___________________
Nicolas Sarkozy 25,44
Dominique Voynet 2,94
Jean-Marie Le Pen 2,30
José Bové 1,43
Olivier Besancenot 1,13
Philippe de Villiers 0,79
Marie-George Buffet 0,67
Arlette Laguiller 0,57
Gérard Schivardi 0,11
Frédéric Nihous 0,12


Sources Ambassade de France Berlin
http://www.botschaft-frankreich.de/article.php3?id_article=2454</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les electeurs Français vivant en Allemagne, traditionnellement de Droite,  sont effrayés par la tournure nationaliste et anti allemande de la campagne en France, c  est pourquoi ils ont massivement voté contre Sarkozy.</p>
<p>Voila les Resultats des Elections en Allemagne suite aux prises de positions anti-allemandes de Nicolas SARKOZY (en Pourcentage)</p>
<p>Ségolène Royal 37,44<br />
François BAYROU 27,07<br />
___________________<br />
Nicolas Sarkozy 25,44<br />
Dominique Voynet 2,94<br />
Jean-Marie Le Pen 2,30<br />
José Bové 1,43<br />
Olivier Besancenot 1,13<br />
Philippe de Villiers 0,79<br />
Marie-George Buffet 0,67<br />
Arlette Laguiller 0,57<br />
Gérard Schivardi 0,11<br />
Frédéric Nihous 0,12</p>
<p>Sources Ambassade de France Berlin<br />
<a href="http://www.botschaft-frankreich.de/article.php3?id_article=2454" rel="nofollow">http://www.botschaft-frankreich.de/article.php3?id_article=2454</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pascal.o</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6097</link>
		<dc:creator>pascal.o</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6097</guid>
		<description>Annisette </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Annisette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : annisette</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6083</link>
		<dc:creator>annisette</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 11:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6083</guid>
		<description>DOUBLE LANGAGE :
CE QUE LES SOCIALISTES DISAIENT DU CANDIDAT CENTRISTE 

Voici un florilège des déclarations qui prouvent,s&#039;il en était besoin, la sincérité des déclarations d&#039;aujourd&#039;hui concernant le candidat centriste ! 

Ségolène Royal, le 16 avril dernier, au micro de RMC Info : « Il faut respecter les électeurs. Laissons les électeurs libres sans les embrouiller avec des tractations, des manipulations, des accords dans leur dos et nous verrons entre les deux tours. Toutes ces tractations avant le premier tour sous prétexte de faire un front anti-Sarkozy, ce n&#039;est pas le problème ». 
Ségolène Royal, le 20 février, </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DOUBLE LANGAGE :<br />
CE QUE LES SOCIALISTES DISAIENT DU CANDIDAT CENTRISTE </p>
<p>Voici un florilège des déclarations qui prouvent,s&#8217;il en était besoin, la sincérité des déclarations d&#8217;aujourd&#8217;hui concernant le candidat centriste ! </p>
<p>Ségolène Royal, le 16 avril dernier, au micro de RMC Info : « Il faut respecter les électeurs. Laissons les électeurs libres sans les embrouiller avec des tractations, des manipulations, des accords dans leur dos et nous verrons entre les deux tours. Toutes ces tractations avant le premier tour sous prétexte de faire un front anti-Sarkozy, ce n&#8217;est pas le problème ».<br />
Ségolène Royal, le 20 février,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Victor Hugo</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6082</link>
		<dc:creator>Victor Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 10:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6082</guid>
		<description>Non! Laissons </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non! Laissons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vrcingétorix</title>
		<link>http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/comment-page-1/#comment-6077</link>
		<dc:creator>vrcingétorix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 06:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bayroublog.com/2007/prenez-le-risque/#comment-6077</guid>
		<description>c&#039;est le 4°encart que j&#039;envois.Je suis déçu par votre débat avec mme ROYAL.jE NE RETIRE rien de ce que j&#039;ai dit dans les encarts précédents sur vous mais je dois avouer que le comportement de &quot;ni, ni&quot;est ambigu ,et laisse </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est le 4°encart que j&#8217;envois.Je suis déçu par votre débat avec mme ROYAL.jE NE RETIRE rien de ce que j&#8217;ai dit dans les encarts précédents sur vous mais je dois avouer que le comportement de &laquo;&nbsp;ni, ni&nbsp;&raquo;est ambigu ,et laisse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using xcache
Object Caching 451/452 objects using xcache

Served from: www.bayroublog.com @ 2012-02-08 17:47:37 -->
